Председател
Георги Щерев – Председател на УС на БХРА
Изпълнително бюро
1. Георги Георгиев Щерев - Председател
2. Бранимир Миланов Иванов - Зам.председател
3. Атанас Енев Димитров - Зам.председател
4. Малин Иванов Бистрин - Зам.председател
5. Веселин Георгиев Налбантов - Зам.председател
6. Златко Танев Златанов - Зам.председател
7. Еню Атанасов Енев - Зам.председател
Управителен съвет
| № по ред | Име / Наименование | ЕГН / ЕИК | Законен представител | Избран представител в Управителния съвет | 
| 1 | „Истърн юръп консултинг енд онлайн“ ЕООД | 175144880 | Бранимир Миланов Иванов | Бранимир Миланов Иванов | 
| 2 | Сдружение „Браншова асоциация на ресторантьорите – София” | 175716107 | Атанас Енев Димитров | Атанас Енев Димитров | 
| 3 | „Интер ресторант - Янакиев стил“ ЕООД | 125513887 | Тодор Йорданов Янакиев | Тодор Йорданов Янакиев | 
| 4 | „Браншова асоциация на ресторантьорите и хотелиерите – Кърджали” | 176200271 | Николай Василев Делчев | Иван Василев Делчев | 
| 5 | „Варненска асоциация на ресторантьорите и хотелиерите” | 103657372 | Павлин Петров Косев | Павлин Петров Косев | 
| 6 | „Съюз на хотелиерите и ресторантьорите в град Русе” | 117538499 
 | Красимир Тодоров Иванчев | Красимир Тодоров Иванчев | 
| 7 | Сдружение „Съюз на туристическия бизнес“ – Банско | 101085702 | Малин Иванов Бистрин | Малин Иванов Бистрин | 
| 8 | „Сдружение на хотелиери и ресторантьори - Велинград и Западни Родопи” | 112577345 | Златко Танев Златанов | Златко Танев Златанов | 
| 9 | Сдружение на хотелиерите, ресторантьорите и туроператорите - Сандански | 101638081 | Илия Кирилов Пасков | Илия Кирилов Пасков | 
| 10 | „Албена“ АД | 834025872 | Красимир Веселинов Станев | Маргита Петрова Тодорова | 
| 11 | Шуменска асоциация на ресторантьорите и хотелиерите | 176089999 | Десислава Иванова Иванова | Десислава Иванова Иванова | 
| 12 | БХРА - Велико Търново 
 | 176458542 | Петър Христов Стефанов | Петър Христов Стефанов | 
| 13 | Сдружение на ресторантьорите и хотелиерите – Тракия | 115834688 | Еню Атанасов Енев | Еню Атанасов Енев | 
| 14 | „Иса Инженеринг” ЕООД 
 | 130389551 | Румен Стоилов Асенов | Румен Стоилов Асенов | 
| 15 | „Жасмин 2001“ ООД | 130544877 | Благой Момчилов Рагин Виолета Крумова Рагина | Благой Момчилов Рагин | 
| 16 | Съюз на хотелиерите – К.К. Златни пясъци | 103677624 | Георги Георгиев Щерев | Георги Георгиев Щерев | 
| 17 | Сдружение „Клуб на хотелиера – Несебър” | 177242483 | Радостин Димов Дачев | Веселин Георгиев Налбантов | 
| 18 | „Пампорово“ АД | 830166943 | Мариян Веселинов Беляков | Мариян Веселинов Беляков | 
| 19 | „Хепи” ЕАД | 103924544 | Орлин Иванов Попов Теодора Иванова Попова | Орлин Иванов Попов Теодора Иванова Попова | 
| 20 | „Риба Комерс” ООД 
 | 812117186 | Димитър Христов Шавов | Димитър Христов Шавов | 
| 21 | Сдружение на хотели и ресторанти – Поморие | 176475659 | Георги Атанасов Тръпков | Георги Атанасов Тръпков | 
| 22 | „Еврохотелс” ЕАД 
 | 130035983 | Иван Петков Петков | Иван Петков Петков | 
| 23 | Георги Георгиев Щерев 
 | 
 | Георги Георгиев Щерев | Георги Георгиев Щерев | 
Контролен съвет
| № по ред 
 | Име / Наименование | ЕГН / ЕИК | Законен представител | Избран представител в Контролния съвет | 
| 1 | „Б Спорт“ ЕООД | 205575284 | Светослав Красимиров Кисьов | Борислав Боранов Хаджиев – Председател на КС | 
| 2 | „МД Туризъм и сигурност“ ЕООД | 202581459 | Милан Димитров Дичев | Милан Димитров Дичев | 
| 3 | ЕТ „Ягода-88 - Райна Александрова” | 121255756 | Райна Антова Александрова | Иван Александров | 
Съветници
Милен Райков
Мария Панова
Георги Николчев